<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SUDAENER &#187; Eólico</title>
	<atom:link href="http://sudaener.com/category/eolico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sudaener.com</link>
	<description>Sudamericana Energias Renovables</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 02:09:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Inversores Studer Innotec</title>
		<link>http://sudaener.com/2010/02/inversores-studer-innotec/</link>
		<comments>http://sudaener.com/2010/02/inversores-studer-innotec/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 07:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Eólico]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sudaener.com/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Ofrecemos inversores e inversores-cargadores sinusoidales. Lejos de toda red eléctrica, por elección o fuerza, un sistema de energía autónomo puede aportar seguridad y comodidad (luz, calefacción, electrodomésticos, electrónica de recreo, telecomunicaciones&#8230;). Estos sistemas se componen por una parte de una fuente de energía, generalmente un generador, un generador solar, una eólica o la combinación de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sudaener.com/2010/02/inversores-studer-innotec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aerogenerador Vento 5000</title>
		<link>http://sudaener.com/2008/07/aerogenerador-vento-5000/</link>
		<comments>http://sudaener.com/2008/07/aerogenerador-vento-5000/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 23:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Eólico]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sudaener.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Aerogenerador de alto rendimiento para suministro de energía eléctrica en lugares aislados, sistemas de bombeo y venta de energía a la compañía eléctrica. Diseñado para dar un alto rendimiento con vientos moderados o flojos. Para ver las características técnicas, y toda la información a detalle. Ver Vento5000.pdf Ver mas Imagenes]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sudaener.com/2008/07/aerogenerador-vento-5000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energía Eólica</title>
		<link>http://sudaener.com/2008/07/energia-eolica/</link>
		<comments>http://sudaener.com/2008/07/energia-eolica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 22:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Eólico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sudaener.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[La energía eólica es la energía obtenida de la fuerza del viento, es decir, mediante la utilización de la energía cinética generada por las corrientes de aire. El término eólico viene del latín Aeolicus, perteneciente o relativo a Éolo o Eolo, dios de los vientos en la mitología griega y, por tanto, perteneciente o relativo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sudaener.com/2008/07/energia-eolica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energías Renovables</title>
		<link>http://sudaener.com/2008/07/energias-renovables/</link>
		<comments>http://sudaener.com/2008/07/energias-renovables/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 22:33:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Eólico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sudaener.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Las fuentes renovables de energía pueden dividirse en dos categorías: no contaminantes o limpias y contaminantes. Entre las primeras: El Sol: energía solar. El viento: energía eólica. Los ríos y corrientes de agua dulce: energía hidráulica. Los mares y océanos: energía mareomotriz. El calor de la Tierra: energía geotérmica. Las olas: energía undimotriz. Las contaminantes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sudaener.com/2008/07/energias-renovables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SUDAENER S.A.C</title>
		<link>http://sudaener.com/2008/07/hello-world/</link>
		<comments>http://sudaener.com/2008/07/hello-world/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 17:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Eólico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sudaener.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[En la actualidad, gran parte de la energía que consumimos en nuestra sociedad, está producida por la quema de combustibles fósiles. Entendemos que para mejorar nuestra calidad de vida y la salud del medio ambiente, debemos de ir sustituyendo los combustibles fósiles, y aprovechar mucho mas los recursos naturales que nos ofrece la tierra. Codesel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sudaener.com/2008/07/hello-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

